| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| Grady | Blanco | None | |
| 64 | Richard | Bon | P |
| Timofei ("Timfoli") | Budyonny | P | |
| 18 | Antonio | Diaz | P |
| 32 | Caleb | Khan | P |
| Seth | Mangasarian | P | |
| 31 | Andres | Romero | P |
| 21 | David | Shiro | P |
| Joel | SHIRO | G | |
| 94 | Brody | Skrumbellos | P |
| 65 | Cristiano | Sliazas | P |
| 76 | Alexis | Tackoor | P |
